![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-23 | 16:18 | 16:28 | 11 分鐘 |
| 2 | 14:47 | 15:59 | 72 分鐘 | |
| 3 | 14:19 | 14:44 | 25 分鐘 | |
| 4 | 13:05 | 13:17 | 12 分鐘 | |
| 5 | 10:38 | 11:00 | 22 分鐘 | |
| 6 | 08:34 | 10:34 | 120 分鐘 | |
| 7 | 08:14 | 08:22 | 8 分鐘 | |
| 8 | 07:36 | 08:09 | 33 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-22 | 21:29 | 22:15 | 46 分鐘 |
| 10 | 20:37 | 21:18 | 41 分鐘 | |
| 11 | 20:00 | 20:30 | 30 分鐘 | |
| 12 | 19:01 | 19:19 | 17 分鐘 | |
| 13 | 16:59 | 17:19 | 19 分鐘 | |
| 14 | 16:03 | 16:53 | 50 分鐘 | |
| 15 | 14:16 | 16:00 | 103 分鐘 | |
| 16 | 10:28 | 11:40 | 72 分鐘 | |
| 17 | 08:41 | 09:45 | 64 分鐘 | |
| 18 | 07:29 | 08:36 | 67 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-21 | 21:12 | 22:53 | 102 分鐘 |
| 20 | 20:46 | 21:08 | 22 分鐘 | |
| 21 | 19:51 | 20:15 | 24 分鐘 | |
| 22 | 19:06 | 19:07 | 2 分鐘 | |
| 23 | 14:20 | 14:21 | 1 分鐘 | |
| 24 | 12:48 | 12:48 | 0 分鐘 | |
| 25 | 11:23 | 11:59 | 36 分鐘 | |
| 26 | 09:57 | 11:16 | 80 分鐘 | |
| 27 | 08:51 | 09:05 | 14 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-20 | 22:42 | 23:28 | 46 分鐘 |
| 29 | 21:45 | 22:38 | 53 分鐘 | |
| 30 | 16:29 | 17:30 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10825.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





