![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7227453 ] 嘉阿 的評論:( 2026-02-05 19:55:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4507250 ] GAOHIBA 的評論:騷比夠緊 耐操( 2026-02-03 16:34:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7458775 ] William699 的評論:我寶貝( 2026-02-03 15:41:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2413184 ] 小豬豬兒 的評論:熱血激情的美女主播請多多捧場( 2026-02-02 23:54:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7156399 ] 睡覺去吧 的評論:讚 ( 2026-02-01 21:03:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7364407 ] Sogalanpa 的評論:像公主一樣溫柔又有氣質( 2026-01-25 15:31:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6673420 ] WTi 的評論:so cute( 2026-01-24 14:01:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7514884 ] Eason1214 的評論:頂的( 2026-01-24 11:08:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7216948 ] 哈秋 的評論:( 2026-01-23 22:22:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3822477 ] 幻龍 的評論:熱情似火( 2026-01-23 16:46:27 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-23 | 16:20 | 16:30 | 10 分鐘 |
| 2 | 15:40 | 15:43 | 3 分鐘 | |
| 3 | 09:01 | 09:23 | 22 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-21 | 21:09 | 22:16 | 67 分鐘 |
| 5 | 20:59 | 21:05 | 6 分鐘 | |
| 6 | 17:00 | 17:06 | 6 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-19 | 13:16 | 13:17 | 1 分鐘 |
| 8 | 2026-02-17 | 17:41 | 17:53 | 11 分鐘 |
| 9 | 16:36 | 16:37 | 1 分鐘 | |
| 10 | 16:26 | 16:31 | 4 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-16 | 22:38 | 22:59 | 21 分鐘 |
| 12 | 2026-02-15 | 18:03 | 18:03 | 0 分鐘 |
| 13 | 13:23 | 13:23 | 1 分鐘 | |
| 14 | 12:27 | 12:59 | 32 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-14 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 17 | 23:08 | 23:09 | 1 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-07 | 19:50 | 19:53 | 3 分鐘 |
| 19 | 2026-02-06 | 15:16 | 15:29 | 12 分鐘 |
| 20 | 2026-02-05 | 20:51 | 21:35 | 44 分鐘 |
| 21 | 19:43 | 20:48 | 66 分鐘 | |
| 22 | 19:04 | 19:20 | 16 分鐘 | |
| 23 | 15:04 | 15:31 | 28 分鐘 | |
| 24 | 14:32 | 15:01 | 30 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-04 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 27 | 01:00 | 04:24 | 205 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-03 | 20:46 | 21:40 | 54 分鐘 |
| 29 | 15:30 | 16:56 | 85 分鐘 | |
| 30 | 13:58 | 14:37 | 39 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10825.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





