![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-23 | 08:46 | 10:45 | 120 分鐘 |
| 2 | 02:34 | 03:45 | 71 分鐘 | |
| 3 | 01:08 | 02:13 | 66 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-22 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 6 | 18:52 | 18:58 | 5 分鐘 | |
| 7 | 17:15 | 17:18 | 3 分鐘 | |
| 8 | 13:20 | 14:43 | 83 分鐘 | |
| 9 | 11:36 | 12:07 | 32 分鐘 | |
| 10 | 10:50 | 11:15 | 25 分鐘 | |
| 11 | 10:14 | 10:39 | 26 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-21 | 21:02 | 22:14 | 72 分鐘 |
| 13 | 18:57 | 19:28 | 31 分鐘 | |
| 14 | 16:44 | 17:02 | 18 分鐘 | |
| 15 | 13:34 | 13:35 | 1 分鐘 | |
| 16 | 09:52 | 10:40 | 48 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-20 | 22:07 | 23:52 | 105 分鐘 |
| 18 | 18:21 | 19:09 | 47 分鐘 | |
| 19 | 17:27 | 17:56 | 29 分鐘 | |
| 20 | 16:46 | 17:17 | 31 分鐘 | |
| 21 | 16:20 | 16:44 | 24 分鐘 | |
| 22 | 13:42 | 16:04 | 142 分鐘 | |
| 23 | 09:32 | 12:14 | 162 分鐘 | |
| 24 | 09:07 | 09:30 | 23 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-19 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 27 | 21:43 | 22:48 | 65 分鐘 | |
| 28 | 17:56 | 19:03 | 67 分鐘 | |
| 29 | 13:37 | 13:53 | 16 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10825.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





