![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5618107 ] 來啪啪我 的評論:非常乖巧的美女,必須要支持。( 2026-02-23 14:59:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7028094 ] 的評論:( 2026-02-21 06:33:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3978311 ] 123四五六 的評論:期待下次你把我榨干。( 2026-02-14 13:22:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6541192 ] bj759947290 的評論:你給我畫餅?哈哈( 2026-02-14 04:29:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2272438 ] TAKAYAMA 的評論:很棒的女生( 2026-02-12 00:01:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7249091 ] ?就17 的評論:( 2026-02-11 02:52:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4579568 ] 大摳A 的評論:長的像 郭書瑤 模特兒身材 情緒價值滿滿( 2026-02-10 15:35:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7317214 ] 欽仔 的評論:浪費一堆點數 劃不來 套路深( 2026-02-09 18:20:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6597588 ] 青山嗣 的評論:沒點數了下次再聊妹妹( 2026-02-01 15:08:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4954099 ] 的評論:( 2026-01-30 04:26:52 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-23 | 05:13 | 13:06 | 473 分鐘 |
| 2 | 02:33 | 02:59 | 26 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-22 | 23:41 | 23:50 | 9 分鐘 |
| 4 | 2026-02-21 | 11:21 | 14:49 | 208 分鐘 |
| 5 | 08:24 | 09:24 | 60 分鐘 | |
| 6 | 04:40 | 06:33 | 113 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-20 | 22:37 | 23:37 | 61 分鐘 |
| 8 | 2026-02-19 | 12:34 | 13:54 | 80 分鐘 |
| 9 | 06:41 | 07:17 | 36 分鐘 | |
| 10 | 06:24 | 06:36 | 11 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-18 | 19:47 | 23:59 | 253 分鐘 |
| 13 | 19:28 | 19:36 | 8 分鐘 | |
| 14 | 18:36 | 18:38 | 3 分鐘 | |
| 15 | 06:17 | 08:09 | 112 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-14 | 11:33 | 13:21 | 108 分鐘 |
| 17 | 08:42 | 11:27 | 165 分鐘 | |
| 18 | 04:26 | 07:33 | 187 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-13 | 15:49 | 16:44 | 55 分鐘 |
| 20 | 06:40 | 07:12 | 32 分鐘 | |
| 21 | 05:59 | 06:37 | 38 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-12 | 22:59 | 23:08 | 10 分鐘 |
| 23 | 22:21 | 22:26 | 5 分鐘 | |
| 24 | 21:01 | 21:37 | 36 分鐘 | |
| 25 | 19:20 | 20:41 | 81 分鐘 | |
| 26 | 05:30 | 06:05 | 35 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-11 | 10:23 | 13:04 | 161 分鐘 |
| 28 | 08:31 | 10:06 | 95 分鐘 | |
| 29 | 05:07 | 08:18 | 191 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-10 | 15:06 | 18:13 | 187 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10825.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





