![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-23 | 13:09 | 15:26 | 137 分鐘 |
| 2 | 09:00 | 09:36 | 36 分鐘 | |
| 3 | 08:21 | 08:30 | 9 分鐘 | |
| 4 | 07:02 | 07:13 | 11 分鐘 | |
| 5 | 06:52 | 06:57 | 5 分鐘 | |
| 6 | 02:05 | 02:05 | 0 分鐘 | |
| 7 | 01:28 | 01:33 | 5 分鐘 | |
| 8 | 01:15 | 01:23 | 8 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-22 | 21:57 | 22:24 | 26 分鐘 |
| 10 | 21:25 | 21:44 | 19 分鐘 | |
| 11 | 21:16 | 21:17 | 1 分鐘 | |
| 12 | 00:34 | 01:18 | 45 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-16 | 19:27 | 19:29 | 2 分鐘 |
| 14 | 12:04 | 12:44 | 40 分鐘 | |
| 15 | 10:35 | 12:02 | 87 分鐘 | |
| 16 | 09:51 | 10:32 | 41 分鐘 | |
| 17 | 09:32 | 09:42 | 10 分鐘 | |
| 18 | 09:21 | 09:24 | 3 分鐘 | |
| 19 | 01:33 | 01:41 | 8 分鐘 | |
| 20 | 01:08 | 01:31 | 23 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-04 | 17:32 | 17:46 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10825.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





