![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-23 | 07:54 | 08:06 | 12 分鐘 |
| 2 | 05:01 | 06:08 | 67 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-22 | 20:00 | 21:57 | 117 分鐘 |
| 4 | 18:16 | 19:29 | 73 分鐘 | |
| 5 | 12:30 | 17:46 | 316 分鐘 | |
| 6 | 06:25 | 11:57 | 332 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-21 | 21:00 | 22:57 | 117 分鐘 |
| 8 | 20:13 | 20:26 | 13 分鐘 | |
| 9 | 19:00 | 19:35 | 35 分鐘 | |
| 10 | 13:24 | 18:00 | 276 分鐘 | |
| 11 | 09:48 | 12:48 | 180 分鐘 | |
| 12 | 05:10 | 08:42 | 212 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-20 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 15 | 19:16 | 21:29 | 133 分鐘 | |
| 16 | 15:23 | 18:35 | 192 分鐘 | |
| 17 | 14:33 | 15:01 | 28 分鐘 | |
| 18 | 07:40 | 13:25 | 346 分鐘 | |
| 19 | 05:53 | 07:34 | 102 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-19 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 22 | 15:50 | 17:57 | 128 分鐘 | |
| 23 | 12:48 | 12:55 | 7 分鐘 | |
| 24 | 06:38 | 08:51 | 133 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-18 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 27 | 19:11 | 21:45 | 154 分鐘 | |
| 28 | 18:04 | 19:05 | 61 分鐘 | |
| 29 | 16:00 | 17:30 | 90 分鐘 | |
| 30 | 15:02 | 15:36 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10825.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. |





